吸糞車
| HLW5044GXE6EQ型吸糞車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛???[免征√]?? |
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5044GXE6EQ型吸糞車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2000×2360,2600 |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1505 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2860 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 該車僅采用3308mm軸距;專用裝置:罐體及吸糞裝置,主要用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積1.97立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1260×780;側(cè)/后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面尺寸為:120×60(mm),離地高度:380(mm).隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
| HLW5044GXE6EQ型吸糞車底盤參數(shù) |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| HLW5044GXE6EQ型吸糞車發(fā)動機參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105 |