★ 24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn) ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話(huà):0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車(chē)有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5181ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5181ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7750,7350,6650,7500×2520×3100 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/23 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9720,9655 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1650,1430/1620,1400/1450,1430/1420,1430/1370 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8150 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.整車(chē)長(zhǎng)(mm)//前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:6650/3800/1400(1430)/1450(1420),7350/4500/1400(1430)/1450(1420),7750/4700/1400(1430)/1650(1620);3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
| HLW5181ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5181ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)